NO | KODE MK | MATA KULIAH | SMT | SKS |
1 | UNI1005 | Ke-PGRI an | I | 2 |
2 | EKO2001 | Peng. Ilmu ekonomi | I | 3 |
3 | EKO2003 | Pengantar Bisnis | I | 3 |
4 | EKO2002 | Pengantar Manajemen | I | 3 |
5 | AKT3101 | Pengantar Akuntansi | I | 3 |
6 | EKO2005 | Matematika Ekonomi | I | 3 |
7 | UNI1002 | Pend. Pancasila | I | 2 |
Jumlah | 19 | |||
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SMT | SKS |
1 | UNI1001 | Pendidikan Agama | II | 3 |
2 | UNI1004 | Pendidikan Kewarganegaraan | II | 2 |
3 | UNI1003 | Bahasa Indonesia | II | 3 |
4 | UNI1006 | English Conversation | II | 2 |
5 | AKT3301 | Hukum Bisnis & Regulasi | II | 3 |
6 | AKT3102 | Manajemen Keuangan | II | 3 |
7 | AKT3303 | Manajemen SDM | II | 3 |
8 | AKT3302 | Ekonomi Mikro | II | 3 |
Jumlah | 22 | |||
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SMT | SKS |
1 | AKT3103 | Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya | III | 3 |
2 | AKT3306 | Statistik | III | 3 |
3 | AKT3304 | Ekonomi Makro | III | 3 |
4 | AKT3106 | Investasi dan Pasar modal | III | 3 |
5 | AKT3305 | Komunikasi Bisnis | III | 3 |
6 | AKT3105 | Akuntansi Keuangan Menengah 1 | III | 3 |
7 | AKT3104 | Akuntansi Biaya 1 | III | 3 |
Jumlah | 21 | |||
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SMT | SKS |
1 | AKT3108 | Manejemen Strategi | IV | 3 |
2 | AKT3307 | Perekonomian Indonesia | IV | 2 |
3 | AKT3112 | Analisa Laporan Keuangan | IV | 3 |
4 | AKT3107 | Sistem Informasi Manajemen | IV | 3 |
5 | AKT3110 | Akuntansi Perbankan | IV | 3 |
6 | AKT3111 | Akuntansi Keuangan Menengah 2 | IV | 3 |
7 | AKT3109 | Akuntansi Syariah | IV | 3 |
Jumlah | 20 |
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SMT | SKS |
1 | EKO2004 | Kewirausahaan | V | 2 |
2 | AKT3114 | Perpajakan | V | 3 |
3 | AKT3116 | Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 | V | 3 |
4 | AKT3115 | Auditing 1 | V | 3 |
5 | AKT3117 | Studi Kelayakan Bisnis | V | 3 |
6 | AKT3113 | Sistem Informasi Akuntansi | V | 3 |
Jumlah | 17 | |||
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SMT | SKS |
1 | AKT3120 | Praktik Perpajakan | VI | 3 |
2 | AKT3118 | Akuntansi Sektor Publik | VI | 3 |
3 | AKT3308 | Metodologi Penelitian | VI | 3 |
4 | AKT3122 | Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 | VI | 3 |
5 | AKT3121 | Auditing 2 | VI | 3 |
6 | AKT3119 | Komputer Akuntansi 1 | VI | 3 |
7 | AKT3309 | Manajemen Pemasaran | VI | 3 |
Jumlah | 21 | |||
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SMT | SKS |
1 | AKT3125 | Etika Bisnis & Profesi | VII | 3 |
2 | AKT3201 | Akuntansi SDM | VII | 2 |
3 | AKT3124 | Akuntansi Manajemen | VII | 3 |
4 | AKT3123 | Seminar Akuntansi | VII | 3 |
5 | AKT3126 | Teori Akuntansi | VII | 3 |
6 | AKT3127 | Praktik Kerja Lapangan | VII | 3 |
7 | AKT3202 | Akuntansi Keperilakuan | VII | 2 |
Jumlah | 19 | |||
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SMT | SKS |
1 | UNI1007 | Kuliah Kerja Nyata | VIII | 4 |
2 | AKT3310 | Skripsi | VIII | 6 |
Jumlah | 10 |
*) Mata Kuliah Pilihan
TOTAL SKS 149
Disetujui di Sarangan (acara workshop tgl 2-3 Pebruari 2016)